| тип медного наконечника по ГОСТ 738680 | сечение провода | класс жилы |
тип алюминиевого наконечника по ГОСТ 958180 |
сечение провода | класс жилы |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5-(3,4,5,6)-2,6 | 2,5 | 3;4;5;6 | 16-(6,8)-5,4 | 16 | 1;2 |
| 4 | 1;2;3;4 | 25-8-7,0 | 16 | 3 | |
| 4-(4,5,6)-3 | 4 | 5 | 25 | 1;2 | |
| 6 | 1 | 35-10-8 | 25 | 3 | |
| 6-(4,5,6)-4 | 4 | 6 | 35 | 1;2 | |
| 6 | 2;3;4;5 | 50-10-9 | 35 | 3 | |
| 10 | 1 | 50 | 1 | ||
| 10-(5,6,8)-5 | 10 | 2;3;4 | 70-10-11 | 50 | 2 |
| 16 | 1 | 70 | 1;2 | ||
| 16-(6,8)-6 | 10 | 5;6 | 70-10-12 | 50 | 3 |
| 16 | 2;3 | 95 | 1 | ||
| 25 | 1 | 95-12-13 | 70 | 3 | |
| 25-(6,8)-7 | 16 | 4;5;6 | 95 | 2 | |
| 25 | 2 | 120-(12,16)-14 | 120 | 1 | |
| 35 | 1 | 150-(12,16)-16 | 95 | 3 | |
| 25-(6,8,10)-8 | 25 | 3;4;5;6 | 120 | 2 | |
| 35 | 2 | 185 | 1 | ||
| 35-(8,10)-9 | 35 | 3;4 | 150-(12,16)-17 | 120 | 4 |
| 50 | 1 | 150 | 1;2 | ||
| 35-(8,10,12)-10 | 35 | 5;6 | 185-(16,20)-18 | 185 | 2 |
| 50 | 2 | 185-(16,20)-19 | 150 | 3 | |
| 50-(8,10,12)-11 | 50 | 3;4 | 240-20-20 | 240 | 1 |
| 70 | 1;2 | 240-20-22 | 240 | 2 | |
| 50-(8,10,12)-12 | 50 | 5;6 | 300-20-24 | 185 | 3 |
| 70-(10,12)-13 | 70 | 3;4;5;6 | 240 | 3 | |
| 95 | 1 | 300 | 1;2 | ||
| 95-(10,12)-15 | 70 | 5 |
Классы жил: 1 - одножильный проводник (провод ПВ1, кабель АВВГ, ВВГ) для стационарной прокладки. 2 - многожильный проводник ( провод ПВ2, кабель АВВГ, ВВГ) для стационарной прокладки. 3 - многожильный проводник (провод ПВ3, кабель КГЛ).
|
||
| 95 | 2;3;4;6 | ||||
| 120 | 1;2 | ||||
| 95-(10,12)-16 | 95 | 5 | |||
| 150 | 1;2 | ||||
| 120-(12,16)-17 | 120 | 3;4;5 | |||
| 120-(12,16)-18 | 120 | 6 | |||
| 185 | 1;2 | ||||
| 150-(12,16)-19 | 150 | 3;6 | |||
| 185 | 3 | ||||
| 150-(12,16)-20 | 150 | 4;5 | |||
| 240 | 1 |
|
|||
| 185-(12,16,21)-21 | 185 | 4;6 | |||
| 240 | 1;2 | ||||
| 185-(16,20)-23 | 185 | 5 | |||
| 300 | 1;2 | ||||
| 240-(16,20)-24 | 240 | 3;4;5;6 | |||