Внимание!
Таблица выбора концевых муфт для кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1кВ
| без брони | с броней | без брони с наконечниками | с броней с наконечниками | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPKT 0015 | 4ПКВНТп-1-16…25 | EPKT 0015-CEE01 | 4ПКВНТп-Б-1-16…25 | ||||
| 4ПКВНТп-1-35…50 | 4ПКВНТп-Б-1-35…50 | ||||||
| EPKT 0031 | 4ПКВНТп-1-16…25 | EPKT 0031-CEE01 | 4ПКВНТп-Б-1-16…25 | EPKT 0031-L12 | 4ПКВНТпН-1-16…25 | EPKT 0031-L12-CEE01 | 4ПКВНТпН-Б-1-16…25 |
| 4ПКВНТп-1-35…50 | 4ПКВНТп-Б-1-35…50 | 4ПКВНТпН-1-35…50 | 4ПКВНТпН-Б-1-35…50 | ||||
| 4ПКВНТп-1-70…120 | 4ПКВНТп-Б-1-70…120 | 4ПКВНТпН-1-70…120 | 4ПКВНТпН-Б-1-70…120 | ||||
| EPKT 0047 | 4ПКВНТп-1-70…120 | EPKT 0047-CEE01 | 4ПКВНТп-Б-1-70…120 | EPKT 0047-L12 | 4ПКВНТпН-1-70…120 | EPKT 0047-L12-CEE01 | 4ПКВНТпН-Б-1-70…120 |
| 4ПКВНТп-1-150…240 | 4ПКВНТп-Б-1-150…240 | 4ПКВНТпН-1-150…240 | 4ПКВНТпН-Б-1-150…240 | ||||
| EPKT 0063 | 4ПКВНТп-1-150…240 | EPKT 0063-CEE01 | 4ПКВТНп-Б-1-150…240 | EPKT 0063-L12 | 4ПКВНТпН-1-150…240 | EPKT 0063-L12-CEE01 | 4ПКВНТпН-Б-1-150…240 |
Таблица выбора концевых муфт для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1кВ
| для 4-х жильных кабелей без болтовых наконечников | для 4-х жильных кабелей с болтовыми наконечниками | ||
|---|---|---|---|
| GUST 01/4*25-70/750 | 4КВНТп-1-16…25 | GUST 01/4*25-70/750-L12 | 4КВНТпН-1-16…25 |
| 4КВНТп-1-35…50 | 4КВНТпН-1-35…50 | ||
| 4КВНТп-1-70…120 | 4КВНТпН-1-70…120 | ||
| GUST 01/4*70-150/750 | 4КВНТп-1-70…120 | GUST 01/4*70-150/750-L12 | 4КВНТпН-1-70…120 |
| GUST 01/4*120-240/750 | 4КВНТп-1-70…120 | GUST 01/4*120-240/750-L12 | 4КВНТпН-1-70…120 |
| 4КВНТп-1-150…240 | 4КВНТпН-1-150…240 | ||
Таблица выбора соединительных муфт для кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ
| для 4-х жильных кабелей без брони | для 4-х жильных кабелей c броней | ||
|---|---|---|---|
| POLJ-01/4*25-70 | 4ПСТ-1-16…25 | POLJ-01/4*25-70-T | 4ПСТ-Б-1-16…25 |
| 4ПСТ-1-35…50 | 4ПСТ-Б-1-35…50 | ||
| 4ПСТ-1-70…120 | 4ПСТ-Б-1-70…120 | ||
| POLJ-01/4*70-120 | 4ПСТ-1-70…120 | POLJ-01/4*70-120-T | 4ПСТ-Б-1-70…120 |
| POLJ-01/4*150-240 | 4ПСТ-1-150…240 | POLJ-01/4*150-240-T | 4ПСТ-Б-1-150…240 |
|
|
|
POLJ-01/4*300-T | 4ПСТ-Б-1-300…400 |
| для 5-ти жильных кабелей без брони | для 5-ти жильных кабелей с броней | ||
| POLJ-01/5*25-70 | 5ПСТ-1-16…25 | POLJ-01/5*25-70-T | 5ПСТ-Б-1-16…25 |
| 5ПСТ-1-35…50 | 5ПСТ-Б-1-35…50 | ||
| 5ПСТ-1-70…120 | 5ПСТ-Б-1-70…120 | ||
| POLJ-01/5*70-120 | 5ПСТ-1-70…120 | POLJ-01/5*70-120-T | 5ПСТ-Б-1-70…120 |
| POLJ-01/5*150-240 | 5ПСТ-1-150…240 | POLJ-01/5*150-240-T | 5ПСТ-Б-1-150…240 |
Таблица выбора соединительных муфт для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ
| для 4-х жильных кабелей | |
|---|---|
| GUSJ-01/4*16-95 | 4СТп-1-16…25 |
| 4СТп-1-35…50 | |
| 4СТп-1-70…120 | |
| GUSJ-01/4*50-120 | 4СТп-1-35…50 |
| 4СТп-1-70…120 | |
| GUSJ-01/4*120-240 | 4СТп-1-70…120 |
| 4СТп-1-150…240 | |
Таблица выбора концевых муфт для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 10кВ
| муфты внутренней установки с наконечниками | муфты наружной установки с наконечниками | ||
|---|---|---|---|
| POLT-12D/1XI-L12A | ПКВТ(н)-О-10-70…120 (к-т на 3 фазы) | POLT-12D/1XO-L12A | ПКНТ(н)-О-10-70…120 (к-т на 3 фазы) |
| POLT-12D/1XI-L12B | ПКВТ(н)-О-10-150…240 (к-т на 3 фазы) |
|
|
| POLT-12E/1XI-L16 | ПКВТ(н)-О-10-150…240 (к-т на 3 фазы) | POLT-12E/1XO-L16 |
|
| ПКВТ(н)-О-10-300…400 (к-т на 3 фазы) | ПКНТ(н)-О-10-300…400 (к-т на 3 фазы) | ||
| POLT-12F/1XI-L20А | ПКВТ(н)-О-10-500…630 (к-т на 3фазы) | POLT-12F/1XO-L20А | ПКНТ(н)-О-10-500…630 (к-т на 3фазы) |
Таблица выбора концевых муфт для экранированных трехжильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 10 кВ
| муфты внутренней установки с наконечниками | муфты наружной установки с наконечниками | ||
|---|---|---|---|
| POLT-12C/3XI-H4-L12 | 3ПКВТпН-10-35…50-КПЭ | POLT-12C/3XO-H4-L12 | 3ПКНТпН-10-35…50-КПЭ |
| POLT-12D/3XI-H4-L12A | 3ПКВТпН-10-70…120-КПЭ | POLT-12D/3XO-H4-L12A | 3ПКНТпН-10-70…120-КПЭ |
| POLT-12D/3XI-H4-L12B | 3ПКВТпН-10-150…240-КПЭ | POLT-12D/3XO-H4-L12B | 3ПКНТпН-10-150…240-КПЭ |
Таблица выбора концевых муфт для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией и общей оболочкой на напряжение 6 и 10 кВ
| муфты внутренней установки с болтовыми наконечниками | муфты наружной установки с болтовыми наконечниками | ||
|---|---|---|---|
| GUST 12/25-50-L12 | 3КВТпН-10-35…50 | GUST 12/25-50-L12 | 3КНТпН-10-35…50 |
| GUST 12/70-120-L12 | 3КВТпН-10-70…120 | GUST 12/70-120-L12 | 3КНТпН-10-70…120 |
| GUST 12/150-240-L12 | 3КВТпН-10-150…240 | GUST 12/150-240-L12 | 3КНТпН-10-150…240 |
Таблица выбора соединительных муфт для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 10 кВ
| POLJ 12/1*25-70 | ПСТ(с)-О-10-35…50 |
| POLJ 12/1*70-150 | ПСТ(с)-О-10-70…120 |
| POLJ 12/1*120-240 | ПСТ(с)-О-10-150…240 |
| POLJ 12/1*185-400 | ПСТ(с)-О-10-300…400 |
| POLJ 12/1*500 | ПСТ(с)-О-10-500…630 |
| POLJ 12/1*630 |
Таблица выбора соединительных муфт для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 10 кВ без брони
| POLJ 12/3*70-150 | 3ПСТ(с)-10У-70…120-КПЭ |
| POLJ 12/3*120-240 | 3ПСТ(с)-10У-150…240-КПЭ |
Таблица выбора соединительных муфт для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 10 кВ со стальной ленточной броней
| POLJ 12/3*25-70-Т | 3ПСТ(с)-Б-10У-35…50-КПЭ |
| POLJ 12/3*70-150-Т | 3ПСТ(с)-Б-10У-70…120-КПЭ |
| POLJ 12/3*120-240-Т | 3ПСТ(с)-Б-10У-150…240-КПЭ |
Таблица выбора соединительных муфт для 3-х жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке на напряжение 10 кВ
| GUSJ 12/35-50 | 3СТп-10У-35…50 |
| GUSJ 12/70-120 | 3СТп-10У-70…120 |
| GUSJ 12/150-240 | 3СТп-10У-150…240 |
Таблица выбора переходных муфт для соединения экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией и 3-х жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке на напряжение 10 кВ
| TRAJ 12/1*70-120 | СПТп-10-70…120 (3*1-3) |
| TRAJ 12/1*150-240 | СПТп-10-150…240 (3*1-3) |
| POLT-42D/1XI-L12 | ПКВТ(н)-О-35-70...120 с наконечниками (комплект на 3 фазы) |
| POLT-42E/1XI-L12 | ПКВТ(н)-О-35-150...240 с наконечниками (комплект на 3 фазы) |
| POLT-42F/1XI-L16 | ПКВТ(н)-О-35-300...400 с наконечниками (комплект на 3 фазы) |
| POLT-42G/1XI-L20A | ПКВТ(н)-О-35-500...630 с наконечниками (комплект на 3 фазы) |
*В комплект поставки входят материалы на 3 фазы
| POLT-42D/1XO-L12 | ПКНТ(н)-О-35-70...120 с наконечниками (комплект на 3 фазы) |
| POLT-42E/1XO-L12 | ПКНТ(н)-О-35-150...240 с наконечниками (комплект на 3 фазы) |
| POLT-42F/1XO-L16 | ПКНТ(н)-О-35-300...400 с наконечниками (комплект на 3 фазы) |
| POLT-42G/1XO-L20A | ПКНТ(н)-О-35-500...630 с наконечниками (комплект на 3 фазы) |
*В комплект поставки входят материалы на 3 фазы
*В комплект поставки входят материалы на 1 фазу